تجنب تعريض الجهاز للرطوبة أو البيئات غير المناسبة.
48 منفذ RJ-45 جيجابت + 4 وصلات SFP+ 10G
التطبيقات الرئيسية:
- 512 ميجابايت DRAM
- شبكات VLAN المدعومة
- 256 شبكة VLAN نشطة (نطاق 4,096)
تحذيرات الاستخدام:
- نعم، مع 8 قوائم انتظار للأجهزة
- دعم STP/RSTP/MSTP
Technical Specifications:
| Specification | Value |
|---|---|
| المنافذ | دعم IPv4/IPv6 |
| سعة التبديل | 176 جيجابت في الثانية |
| معدل التحويل | 130.95 مليون حزمة في الثانية |
| الذاكرة | دعم SNMP |
| 440 × 260 × 44 مم | 3.468 كجم |
| دعم جودة الخدمة (QoS) | 43.87 واط |
| رف خزانة شبكة 24U 600*600، رف أرضي، باب أمامي زجاجي T + شرائط سوداء + قفل بمزالج 818 وباب خلفي فولاذي P؛ سمك 1.2 مم؛ 600X600 مروحتين مع صينية مراوح؛ رف ثابت واحد؛ شريط طاقة 8 طرق من النوع الألماني؛ لوحين جانبيين للباب + قفل دائري؛ (4 عجلات بفرامل و 4 أرجل تعديل، صواميل، براغي) | نعم |
| NS-502GL24U6060 | نعم |
| خزانة خادم 800 × 1000 مم، باب أمامي زجاجي T + شرائط سوداء + قفل بمزالج 818 وباب خلفي فولاذي P؛ سمك 1.2 مم؛ مروحتين مع صينية مراوح؛ رف ثابت واحد؛ شريط طاقة 8 طرق من النوع الألماني؛ لوحين جانبيين للباب + قفل دائري؛ 2 إدارة كابلات عمودية؛ (4 عجلات بفرامل و 4 أرجل تعديل، صواميل، براغي) | الإصدار 1، الإصدار 2c، الإصدار 3 |
| الأبعاد | NS-503GL22U80100 |
| الوزن | NS-503VN22U8080 |
| أقصى استهلاك للطاقة | R2W97A |
| درجة حرارة التشغيل | من 0 إلى 50 درجة مئوية |





































